Вещание НТВ Плюс ведётся из двух орбитальных позиций. Основной пакет идёт с 36,1° в. д., где работают два аппарата — Экспресс-АМУ1 (он же Eutelsat 36C) и Eutelsat 36D. Для настройки они считаются одной позицией: антенна наводится в одну точку, а какой именно спутник отдаёт конкретный транспондер, абоненту знать не нужно.
Отдельный пакет «НТВ Плюс Восток» идёт с Ямал-402 в позиции 55° в. д. Он появился там в марте 2026 года после аварии на Экспресс-АТ1, с которого «Восток» вещал раньше.
Экспресс-АМУ1 и Eutelsat 36D, 36° в. д.
Пакет «НТВ Плюс Запад»
- Диапазон: Ku
- Поляризация: круговая
- Стандарт и модуляция: DVB-S2 с 8PSK и DVB-S с QPSK
- Символьная скорость: 27500 кСимв/с
- Прямая коррекция ошибок (FEC): 3/4
Ямал-402, 55° в. д.
Пакет «НТВ Плюс Восток»
- Диапазон: Ku
- Поляризация: линейная
- Стандарт и модуляция: DVB-S2, 8PSK
- Символьная скорость: 27500 кСимв/с
- Прямая коррекция ошибок (FEC): 3/4
Частоты каналов НТВ Плюс на 36,1° в. д.
14 транспондеров, 256 телеканалов и 20 радиостанций, из них 41 канал в HD.
| Канал | SID | Формат | Кодирование |
|---|---|---|---|
| 11785 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Матч! Арена | 1301 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Боец | 1302 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Игра | 1303 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Страна | 1304 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Футбол 1 | 1305 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Футбол 2 | 1306 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Футбол 3 | 1307 | MPEG-4 SD | да |
| TV Bolt | 1308 | MPEG-4 SD | да |
| Kids TV | 1309 | MPEG-4 SD | да |
| НТВ Право | 1310 | MPEG-4 SD | да |
| Star Cinema | 1312 | MPEG-4 SD | да |
| Star Family | 1313 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Премьер | 1314 | MPEG-4 SD | да |
| НТВ Сериал | 1315 | MPEG-4 SD | да |
| UDAR | 1316 | MPEG-4 SD | да |
| РБК ТВ | 1317 | MPEG-4 SD | да |
| KHL | 1318 | MPEG-4 SD | да |
| Бокс ТВ | 1320 | MPEG-4 SD | да |
| НТВ Стиль | 1322 | MPEG-4 SD | да |
| Волейбол | 1323 | MPEG-4 SD | да |
| Fon Music | 1324 | MPEG-4 SD | да |
| MMA-TV.com | 1325 | MPEG-4 SD | да |
| Мир Баскетбола | 1326 | MPEG-4 SD | да |
| The Explorers | 1327 | MPEG-4 SD | да |
| Авто 24 | 1328 | MPEG-4 SD | да |
| Exxxotica | 1329 | MPEG-4 SD | да |
| Радость моя | 1330 | MPEG-4 SD | да |
| НТВ Хит | 1331 | MPEG-4 SD | да |
| F | 1332 | MPEG-4 SD | да |
| 11823 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Матч! Футбол 2 | 1401 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Матч! Футбол 3 | 1402 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Матч! Премьер | 1403 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Детский мир | 1406 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Матч! Боец | 1407 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Матч! Футбол 1 | 14105 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| 11862 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Дом кино Премиум | 201 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Big Planet | 202 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Amedia Premium | 203 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Мир сериала | 204 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Любимое кино | 205 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Bridge Deluxe | 206 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Bollywood | 207 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| В гостях у сказки | 208 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| 11900 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Da Vinci | 19101 | MPEG-4 SD | да |
| Viju TV1000 | 19102 | MPEG-4 SD | да |
| Viju TV1000 Action | 19103 | MPEG-4 SD | да |
| Viju TV1000 Русское | 19104 | MPEG-4 SD | да |
| Viju Explore | 19105 | MPEG-4 SD | да |
| Viju History | 19106 | MPEG-4 SD | да |
| Viju Nature | 19107 | MPEG-4 SD | да |
| Viju+ Sport | 19108 | MPEG-4 SD | да |
| Extreme Sports | 19109 | MPEG-4 SD | да |
| Точка Отрыва | 19110 | MPEG-4 SD | да |
| FlixSnip | 19111 | MPEG-4 SD | да |
| Домашние животные | 19112 | MPEG-4 SD | да |
| Усадьба | 19113 | MPEG-4 SD | да |
| Amedia 1 | 19114 | MPEG-4 SD | да |
| Amedia 2 | 19115 | MPEG-4 SD | да |
| TV Brics | 19116 | MPEG-4 SD | да |
| Армения ТВ | 19117 | MPEG-4 SD | да |
| Big Planet | 19118 | MPEG-4 SD | да |
| Kinoliving | 19119 | MPEG-4 SD | да |
| Amedia Hit | 19120 | MPEG-4 SD | да |
| Женский журнал | 19121 | MPEG-4 SD | да |
| Русский иллюзион | 19122 | MPEG-4 SD | да |
| В гостях у сказки | 19123 | MPEG-4 SD | да |
| Живи! | 19124 | MPEG-4 SD | да |
| Brazzers TV Europe | 19125 | MPEG-4 SD | да |
| SFT Fight Club | 19126 | MPEG-4 SD | да |
| Дорама | 19128 | MPEG-4 SD | да |
| Amedia Premium | 19129 | MPEG-4 SD | да |
| Иллюзион + | 19130 | MPEG-4 SD | да |
| Start Air | 19131 | MPEG-4 SD | да |
| Start World | 19132 | MPEG-4 SD | да |
| 11938 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Viju+ Comedy | 17102 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Viju+ Megahit | 17103 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Viju+ Premiere | 17104 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Viju+ Planet | 17105 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| CuriosityStream | 17107 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Hollywood HD | 17108 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| 11977 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Bridge Classic | 1801 | MPEG-4 SD | да |
| Bridge Rock | 1802 | MPEG-4 SD | да |
| FashionTV | 1803 | MPEG-4 SD | да |
| Trace Sport Stars | 1804 | MPEG-4 SD | да |
| Центральное ТВ | 1805 | MPEG-4 SD | да |
| Союзный | 1807 | MPEG-4 SD | да |
| Охота и рыбалка | 1808 | MPEG-4 SD | да |
| MCM Top | 1809 | MPEG-4 SD | да |
| Red Lips | 1810 | MPEG-4 SD | да |
| Тайны Галактики | 1811 | MPEG-4 SD | да |
| RU.TV | 1812 | MPEG-4 SD | да |
| Еврокино | 1813 | MPEG-4 SD | да |
| Travel+Adventure | 1814 | MPEG-4 SD | да |
| Baby Time | 1815 | MPEG-4 SD | да |
| FamilyJam | 1816 | MPEG-4 SD | да |
| Уникум | 1818 | MPEG-4 SD | да |
| Gulli Girl | 1819 | MPEG-4 SD | да |
| Classic Music | 1820 | MPEG-4 SD | да |
| Bridge | 1821 | MPEG-4 SD | да |
| Bridge TV Русский Хит | 1822 | MPEG-4 SD | да |
| Мир 24 | 1823 | MPEG-4 SD | да |
| Санкт-Петербург | 1825 | MPEG-4 SD | да |
| Моя стихия | 1826 | MPEG-4 SD | да |
| KinoJam 1 | 1827 | MPEG-4 SD | да |
| Epic | 1828 | MPEG-4 SD | да |
| Кинохит | 1829 | MPEG-4 SD | да |
| Продвижение Москва | 1830 | MPEG-4 SD | да |
| TiJi | 1831 | MPEG-4 SD | да |
| Ducktv | 1832 | MPEG-4 SD | да |
| 12015 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Матч! Арена | 2201 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Матч! Игра | 2202 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Матч! Страна | 2203 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Матч! | 2204 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| KHL Prime | 2205 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Точка.РФ | 2206 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| ТНТ | 2207 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Кинопремьера | 2208 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| 12207 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Первый канал | 901 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Россия 1 | 902 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| НТВ | 903 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| РЕН ТВ | 904 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| СТС | 905 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| 12265 МГц, поляризация круговая левая — DVB-S, QPSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Россия 1 | 1001 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! | 1002 | MPEG-4 SD | да |
| Пятый канал | 1003 | MPEG-4 SD | да |
| РЕН ТВ | 1004 | MPEG-4 SD | да |
| Россия К | 1005 | MPEG-4 SD | да |
| Россия 24 | 1006 | MPEG-4 SD | да |
| Спас | 1007 | MPEG-4 SD | да |
| ТВ 3 | 1008 | MPEG-4 SD | да |
| Пятница! | 1009 | MPEG-4 SD | да |
| Мир | 1010 | MPEG-4 SD | да |
| Пятый канал (+2) | 1011 | MPEG-4 SD | да |
| Звезда | 1013 | MPEG-4 SD | да |
| RT DE | 1014 | MPEG-4 SD | да |
| Россия 1 (+2) | 1015 | MPEG-4 SD | да |
| Звезда Плюс | 1016 | MPEG-4 SD | да |
| ГТРК Грозный | 1017 | MPEG-4 SD | да |
| Известия | 1018 | MPEG-4 SD | да |
| Милицейская волна | 1061 | радио | нет |
| Радио Ваня | 1062 | радио | нет |
| Русское Радио | 1063 | радио | нет |
| DFM | 1064 | радио | нет |
| Хит FM | 1065 | радио | нет |
| Love Radio | 1066 | радио | нет |
| Maximum | 1067 | радио | нет |
| 12284 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Кино ТВ | 801 | MPEG-4 SD | да |
| Русская комедия | 802 | MPEG-4 SD | да |
| Москва 24 | 803 | MPEG-4 SD | да |
| НСТ | 804 | MPEG-4 SD | да |
| Поехали! | 805 | MPEG-4 SD | да |
| Сапфир | 806 | MPEG-4 SD | да |
| Телеканал 360° | 807 | MPEG-4 SD | да |
| О! | 808 | MPEG-4 SD | да |
| Ю | 809 | MPEG-4 SD | да |
| Магнат | 810 | MPEG-4 SD | нет |
| 8 канал | 811 | MPEG-4 SD | нет |
| Солнце | 812 | MPEG-4 SD | да |
| Terra | 813 | MPEG-4 SD | да |
| ТВ Центр | 814 | MPEG-4 SD | да |
| Победа | 815 | MPEG-4 SD | да |
| ТНТ (+2) | 816 | MPEG-4 SD | да |
| Leomax 24 | 817 | MPEG-4 SD | нет |
| Бобер | 818 | MPEG-4 SD | да |
| Время | 819 | MPEG-4 SD | да |
| Дом кино | 820 | MPEG-4 SD | да |
| Карусель (+2) | 821 | MPEG-4 SD | да |
| Че! | 822 | MPEG-4 SD | да |
| Музыка Первого | 823 | MPEG-4 SD | да |
| Телекафе | 824 | MPEG-4 SD | да |
| .Red | 825 | MPEG-4 SD | да |
| Shopping Live | 826 | MPEG-4 SD | нет |
| .Black | 827 | MPEG-4 SD | да |
| .Sci-fi | 828 | MPEG-4 SD | да |
| Старт | 829 | MPEG-4 SD | да |
| Shot TV | 830 | MPEG-4 SD | да |
| Hollywood HD | 831 | MPEG-4 SD | да |
| Кинеко | 832 | MPEG-4 SD | да |
| 12322 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| 365 дней | 101 | MPEG-4 SD | да |
| Авто плюс | 102 | MPEG-4 SD | да |
| Europa Plus TV | 103 | MPEG-4 SD | да |
| Индийское кино | 104 | MPEG-4 SD | да |
| Киномикс | 105 | MPEG-4 SD | да |
| Киносвидание | 106 | MPEG-4 SD | да |
| Кинохит | 107 | MPEG-4 SD | да |
| Кинокомедия | 108 | MPEG-4 SD | да |
| Кто есть кто | 109 | MPEG-4 SD | да |
| Кухня ТВ | 110 | MPEG-4 SD | да |
| Музыка Live | 111 | MPEG-4 SD | да |
| Матч! Планета | 112 | MPEG-4 SD | да |
| Киносерия | 113 | MPEG-4 SD | да |
| Мужское кино | 114 | MPEG-4 SD | да |
| Родное кино | 115 | MPEG-4 SD | да |
| Наше новое кино | 116 | MPEG-4 SD | да |
| Ностальгия | 117 | MPEG-4 SD | да |
| Киноужас | 118 | MPEG-4 SD | да |
| Киносемья | 119 | MPEG-4 SD | да |
| Русская ночь | 120 | MPEG-4 SD | да |
| СуперГерои | 122 | MPEG-4 SD | да |
| Жара ТВ | 123 | MPEG-4 SD | да |
| КВН | 124 | MPEG-4 SD | да |
| Дикий | 125 | MPEG-4 SD | да |
| Blue Hustler Europe (06:00–23:00) | 126 | MPEG-4 SD | да |
| Hustler TV Europe (23:00–06:00) | 126 | MPEG-4 SD | да |
| Индия | 127 | MPEG-4 SD | да |
| Saga TV | 128 | MPEG-4 SD | да |
| 12341 МГц, поляризация круговая левая — DVB-S, QPSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Первый канал | 1101 | MPEG-4 SD | да |
| Домашний | 1102 | MPEG-4 SD | да |
| Муз ТВ | 1103 | MPEG-4 SD | да |
| НТВ | 1104 | MPEG-4 SD | да |
| СТС | 1105 | MPEG-4 SD | да |
| Первый канал (+2) | 1106 | MPEG-4 SD | да |
| ОТР | 1107 | MPEG-4 SD | да |
| НТВ (+2) | 1108 | MPEG-4 SD | да |
| Патриот | 1109 | MPEG-4 SD | да |
| ТВ Центр Москва | 1110 | MPEG-4 SD | да |
| RT.Док | 1111 | MPEG-4 SD | да |
| Лапки Live | 1112 | MPEG-4 SD | да |
| Карусель | 1113 | MPEG-4 SD | да |
| ТНТ | 1114 | MPEG-4 SD | да |
| RT News | 1115 | MPEG-4 SD | да |
| Звезда (+2) | 1116 | MPEG-4 SD | да |
| РЕН ТВ (+2) | 1117 | MPEG-4 SD | да |
| Вести FM | 1161 | радио | нет |
| Радио Маяк | 1162 | радио | нет |
| Радио России | 1163 | радио | нет |
| Радио Комсомольская правда | 1164 | радио | нет |
| Авторадио | 1165 | радио | нет |
| Бизнес FM | 1166 | радио | нет |
| Детское радио | 1167 | радио | нет |
| Радио Мир | 1168 | радио | нет |
| Радио Романтика | 1169 | радио | нет |
| Юмор FM | 1170 | радио | нет |
| Comedy Radio | 1171 | радио | нет |
| Радио Энерджи | 1172 | радио | нет |
| Relax FM | 1173 | радио | нет |
| 12399 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| СТС Kids | 1201 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Terra | 1202 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| ОТР | 1203 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Старт Триумф | 1204 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Моя стихия | 1205 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Сапфир | 1206 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| Кинеко | 1207 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| RTG HD | 1208 | MPEG-4 HD 1080 | да |
| 12437 МГц, поляризация круговая правая — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| FAN | 401 | MPEG-4 SD | да |
| СТС Love | 402 | MPEG-4 SD | да |
| КиноМульт | 403 | MPEG-4 SD | да |
| Мосфильм | 404 | MPEG-4 SD | да |
| Мама | 405 | MPEG-4 SD | да |
| История | 406 | MPEG-4 SD | да |
| Мульт | 407 | MPEG-4 SD | да |
| Моя планета | 408 | MPEG-4 SD | да |
| Русский детектив | 409 | MPEG-4 SD | да |
| МЫ | 410 | MPEG-4 SD | да |
| Ani | 411 | MPEG-4 SD | да |
| Наука | 412 | MPEG-4 SD | да |
| 2×2 | 413 | MPEG-4 SD | нет |
| Аппетитный | 414 | MPEG-4 SD | да |
| Суббота! | 415 | MPEG-4 SD | нет |
| ТНТ 4 | 416 | MPEG-4 SD | нет |
| Москва Доверие | 417 | MPEG-4 SD | да |
| Ювелирочка | 418 | MPEG-4 SD | нет |
| Сарафан | 419 | MPEG-4 SD | да |
| Мульт и музыка | 420 | MPEG-4 SD | да |
| Русский Бестселлер | 421 | MPEG-4 SD | да |
| Доктор | 422 | MPEG-4 SD | да |
| Мой мир | 423 | MPEG-4 SD | нет |
| Русский Роман | 424 | MPEG-4 SD | да |
| Cartoon Classics | 425 | MPEG-4 SD | да |
| Blue Hustler Europe | 426 | MPEG-4 SD | да |
| Playboy TV Europe | 427 | MPEG-4 SD | да |
| Мультиландия | 428 | MPEG-4 SD | да |
| Barely Legal TV | 429 | MPEG-4 SD | да |
| Весна | 430 | MPEG-4 SD | да |
| Диалоги о рыбалке | 431 | MPEG-4 SD | да |
| Babes TV | 432 | MPEG-4 SD | да |
Частоты каналов НТВ Плюс Восток на Ямал-402 (55° в. д.)
6 транспондеров, 165 телеканалов и 21 радиостанция, из них 8 каналов в HD.
| Канал | SID | Формат | Кодирование |
|---|---|---|---|
| 10845 МГц, поляризация горизонтальная — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Первый канал (+4) | 55701 | MPEG-4 SD | нет |
| Россия 1 (+4) | 55702 | MPEG-4 SD | нет |
| НТВ (+4) | 55703 | MPEG-4 SD | нет |
| Пятый канал (+4) | 55704 | MPEG-4 SD | нет |
| Россия К (+4) | 55705 | MPEG-4 SD | нет |
| Карусель (+3) | 55706 | MPEG-4 SD | нет |
| ТВ Центр | 55707 | MPEG-4 SD | нет |
| РЕН ТВ (+4) | 55708 | MPEG-4 SD | нет |
| СТС (+4) | 55709 | MPEG-4 SD | нет |
| Домашний (+4) | 55710 | MPEG-4 SD | нет |
| ТВ 3 (+4) | 55711 | MPEG-4 SD | нет |
| Пятница! (+4) | 55712 | MPEG-4 SD | нет |
| Звезда (+2) | 55713 | MPEG-4 SD | нет |
| Мир (+4) | 55714 | MPEG-4 SD | нет |
| ТНТ (+4) | 55715 | MPEG-4 SD | нет |
| Че! (+4) | 55716 | MPEG-4 SD | нет |
| Спас | 55717 | MPEG-4 SD | нет |
| ТНТ 4 (+4) | 55718 | MPEG-4 SD | нет |
| Ю | 55719 | MPEG-4 SD | нет |
| Солнце | 55720 | MPEG-4 SD | нет |
| Blue Hustler Europe | 55721 | MPEG-4 SD | да |
| Продвижение Сибирь | 55722 | MPEG-4 SD | нет |
| НТВ Право | 55723 | MPEG-4 SD | нет |
| НТВ Стиль | 55724 | MPEG-4 SD | нет |
| Муз ТВ | 55726 | MPEG-4 SD | нет |
| Суббота! (+4) | 55729 | MPEG-4 SD | нет |
| 2×2 | 55730 | MPEG-4 SD | нет |
| Россия 24 | 55731 | MPEG-4 SD | нет |
| Звезда Плюс | 55732 | MPEG-4 SD | нет |
| Юмор FM | 55741 | радио | нет |
| Радио Романтика | 55743 | радио | нет |
| Авторадио | 55744 | радио | нет |
| Радио Ваня | 55745 | радио | нет |
| Радио Энерджи | 55746 | радио | нет |
| DFM | 55747 | радио | нет |
| Русское Радио | 55748 | радио | нет |
| Хит FM | 55749 | радио | нет |
| Maximum | 55750 | радио | нет |
| Бизнес FM | 55751 | радио | нет |
| Милицейская волна | 55752 | радио | нет |
| Comedy Radio | 55753 | радио | нет |
| Радио Комсомольская правда | 55754 | радио | нет |
| Relax FM | 55755 | радио | нет |
| Радио Мир | 55757 | радио | нет |
| Love Radio | 55758 | радио | нет |
| Детское радио | 55760 | радио | нет |
| Вести FM | 55761 | радио | нет |
| Радио Маяк | 55762 | радио | нет |
| Радио России | 55763 | радио | нет |
| Радио Сибирь | 55764 | радио | нет |
| 10925 МГц, поляризация горизонтальная — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Авто плюс | 55801 | MPEG-4 SD | нет |
| Индийское кино | 55802 | MPEG-4 SD | нет |
| Индия | 55803 | MPEG-4 SD | нет |
| Кинокомедия | 55804 | MPEG-4 SD | нет |
| Киномикс | 55805 | MPEG-4 SD | нет |
| Киносвидание | 55806 | MPEG-4 SD | нет |
| Киносемья | 55807 | MPEG-4 SD | нет |
| Кухня ТВ | 55808 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Футбол 1 | 55809 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Футбол 2 | 55810 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Футбол 3 | 55811 | MPEG-4 SD | нет |
| Мужское кино | 55812 | MPEG-4 SD | нет |
| Музыка Live | 55813 | MPEG-4 SD | нет |
| Наше новое кино | 55814 | MPEG-4 SD | нет |
| Родное кино | 55815 | MPEG-4 SD | нет |
| Русская ночь | 55816 | MPEG-4 SD | да |
| Живи! | 55817 | MPEG-4 SD | нет |
| Иллюзион + | 55818 | MPEG-4 SD | нет |
| КиноМульт | 55819 | MPEG-4 SD | нет |
| Кино ТВ | 55820 | MPEG-4 SD | нет |
| Мосфильм. Золотая коллекция | 55821 | MPEG-4 SD | нет |
| НСТ | 55822 | MPEG-4 SD | нет |
| НТВ Сериал | 55823 | MPEG-4 SD | нет |
| НТВ Хит | 55824 | MPEG-4 SD | нет |
| Русский Бестселлер | 55825 | MPEG-4 SD | нет |
| Русский Детектив | 55826 | MPEG-4 SD | нет |
| Русский иллюзион | 55827 | MPEG-4 SD | нет |
| Русский роман | 55828 | MPEG-4 SD | нет |
| Союзный | 55829 | MPEG-4 SD | нет |
| Уникум | 55830 | MPEG-4 SD | нет |
| MMA-TV.com | 55831 | MPEG-4 SD | нет |
| Shot TV | 55832 | MPEG-4 SD | нет |
| 11345 МГц, поляризация горизонтальная — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Ani | 55601 | MPEG-4 SD | нет |
| Big Planet | 55602 | MPEG-4 SD | нет |
| Bridge | 55603 | MPEG-4 SD | нет |
| Ducktv | 55604 | MPEG-4 SD | нет |
| FAN | 55605 | MPEG-4 SD | нет |
| FlixSnip | 55606 | MPEG-4 SD | нет |
| Kinoliving | 55607 | MPEG-4 SD | нет |
| Red Lips | 55608 | MPEG-4 SD | да |
| Terra | 55609 | MPEG-4 SD | нет |
| Viju Explore | 55610 | MPEG-4 SD | нет |
| Viju History | 55611 | MPEG-4 SD | нет |
| Viju Nature | 55612 | MPEG-4 SD | нет |
| Viju TV1000 | 55613 | MPEG-4 SD | нет |
| Viju TV1000 Action | 55614 | MPEG-4 SD | нет |
| Viju TV1000 Русское | 55615 | MPEG-4 SD | нет |
| Viju+ Sport | 55616 | MPEG-4 SD | нет |
| В гостях у сказки | 55617 | MPEG-4 SD | нет |
| Дорама | 55618 | MPEG-4 SD | нет |
| Еврокино | 55619 | MPEG-4 SD | нет |
| Женский журнал | 55620 | MPEG-4 SD | нет |
| Известия | 55621 | MPEG-4 SD | нет |
| История | 55622 | MPEG-4 SD | нет |
| Кинеко | 55623 | MPEG-4 SD | нет |
| Моя планета | 55624 | MPEG-4 SD | нет |
| Мульт | 55625 | MPEG-4 SD | нет |
| Мультиландия | 55626 | MPEG-4 SD | нет |
| Наука | 55627 | MPEG-4 SD | нет |
| О! | 55628 | MPEG-4 SD | нет |
| Патриот | 55629 | MPEG-4 SD | нет |
| Победа | 55630 | MPEG-4 SD | нет |
| Радость моя | 55631 | MPEG-4 SD | нет |
| Усадьба | 55632 | MPEG-4 SD | нет |
| 11425 МГц, поляризация горизонтальная — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| 365 дней | 55901 | MPEG-4 SD | нет |
| КВН | 55902 | MPEG-4 SD | нет |
| Кинопремьера | 55903 | MPEG-4 SD | нет |
| Киносерия | 55904 | MPEG-4 SD | нет |
| Киноужас | 55905 | MPEG-4 SD | нет |
| Кинохит | 55906 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! | 55907 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Арена | 55908 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Боец | 55909 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Игра | 55910 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Премьер | 55911 | MPEG-4 SD | нет |
| Матч! Страна | 55912 | MPEG-4 SD | нет |
| СуперГерои | 55913 | MPEG-4 SD | нет |
| KHL | 55914 | MPEG-4 SD | нет |
| .Black | 55915 | MPEG-4 SD | нет |
| .Red | 55916 | MPEG-4 SD | нет |
| .Sci-fi | 55917 | MPEG-4 SD | нет |
| Amedia 1 | 55918 | MPEG-4 SD | нет |
| Amedia 2 | 55919 | MPEG-4 SD | нет |
| Amedia Hit | 55920 | MPEG-4 SD | нет |
| Amedia Premium | 55921 | MPEG-4 SD | нет |
| Gulli Girl | 55922 | MPEG-4 SD | нет |
| Playboy TV Europe | 55923 | MPEG-4 SD | да |
| Start Air | 55924 | MPEG-4 SD | нет |
| Start World | 55925 | MPEG-4 SD | нет |
| TiJi | 55926 | MPEG-4 SD | нет |
| Детский мир | 55927 | MPEG-4 SD | нет |
| Дом кино | 55928 | MPEG-4 SD | нет |
| Дом кино Премиум | 55929 | MPEG-4 SD | нет |
| ОТР | 55930 | MPEG-4 SD | нет |
| РБК ТВ | 55931 | MPEG-4 SD | нет |
| СТС Love | 55932 | MPEG-4 SD | нет |
| 12620 МГц, поляризация горизонтальная — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Матч! Футбол 2 | 55201 | MPEG-4 HD | да |
| Матч! | 55202 | MPEG-4 HD | да |
| Дом кино Премиум | 55203 | MPEG-4 HD | да |
| Матч! Футбол 1 | 55204 | MPEG-4 HD | да |
| Кинопремьера | 55205 | MPEG-4 HD | да |
| Матч! Премьер | 55206 | MPEG-4 HD | да |
| Матч! Футбол 3 | 55207 | MPEG-4 HD | да |
| Точка.РФ | 55208 | MPEG-4 HD | да |
| 12700 МГц, поляризация горизонтальная — DVB-S2, 8PSK, SR 27500 кСимв/с, FEC 3/4 | |||
| Blue Hustler Europe | 55501 | MPEG-4 SD | да |
| Bollywood | 55502 | MPEG-4 SD | нет |
| Bridge TV Русский Хит | 55503 | MPEG-4 SD | нет |
| Extreme Sports | 55504 | MPEG-4 SD | нет |
| Fon Music | 55505 | MPEG-4 SD | нет |
| Hollywood HD | 55506 | MPEG-4 SD | нет |
| MCM Top | 55507 | MPEG-4 SD | нет |
| Travel+Adventure | 55508 | MPEG-4 SD | нет |
| Авто 24 | 55509 | MPEG-4 SD | нет |
| Армения ТВ | 55510 | MPEG-4 SD | нет |
| Бобер | 55511 | MPEG-4 SD | нет |
| Бокс ТВ | 55512 | MPEG-4 SD | нет |
| Время | 55513 | MPEG-4 SD | нет |
| Диалоги о рыбалке | 55514 | MPEG-4 SD | нет |
| Дикий | 55515 | MPEG-4 SD | нет |
| Доктор | 55516 | MPEG-4 SD | нет |
| Домашние животные | 55517 | MPEG-4 SD | нет |
| Europa Plus TV | 55518 | MPEG-4 SD | нет |
| Жара ТВ | 55519 | MPEG-4 SD | нет |
| Кто есть кто | 55520 | MPEG-4 SD | нет |
| Любимое кино | 55521 | MPEG-4 SD | нет |
| Мама | 55522 | MPEG-4 SD | нет |
| Мир 24 | 55523 | MPEG-4 SD | нет |
| Мир Баскетбола | 55524 | MPEG-4 SD | нет |
| Мир сериала | 55525 | MPEG-4 SD | нет |
| Моя стихия | 55526 | MPEG-4 SD | нет |
| Ностальгия | 55527 | MPEG-4 SD | нет |
| Охота и рыбалка | 55528 | MPEG-4 SD | нет |
